Files
kaolin/sample_data/meshes/amsterdam.mtl
2024-01-16 17:22:21 +08:00

143 lines
2.7 KiB
Plaintext

# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 14
newmtl BoatMaterial_0
Ns 754.192593
Ka 0.260246 0.260246 0.260246
Kd 0.361306 0.584078 0.799103
Ks 0.950820 0.950820 0.950820
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 3
newmtl BoatMaterial_1
Ns 359.999993
Ka 0.594262 0.594262 0.594262
Kd 0.023153 0.046665 0.028426
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 3
newmtl BuildingMaterial_Brown
Ns 359.999993
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.177888 0.072272 0.042311
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl BuildingMaterial_Indigo
Ns 359.999993
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.109462 0.057805 0.066626
Ks 0.118852 0.118852 0.118852
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl BuildingMaterial_Maroon
Ns 359.999993
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.141263 0.036889 0.048172
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl BuildingMaterial_Ochre
Ns 359.999993
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.799103 0.412542 0.109462
Ks 0.034836 0.034836 0.034836
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl BuildingMaterial_Peach
Ns 359.999993
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.799103 0.304987 0.168269
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl BuildingMaterial_Purple
Ns 359.999993
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.799102 0.327778 0.672443
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl BuildingMaterial_Red
Ns 359.999993
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.617207 0.088655 0.074214
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 1
newmtl BuildingMaterial_Violet
Ns 359.999993
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.238397 0.291770 0.496933
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl BuildingMaterial_Yellow
Ns 359.999993
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.913099 0.533276 0.018500
Ks 0.629098 0.629098 0.629098
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl SidewalkMaterial
Ns 359.999993
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.358837 0.218077 0.129653
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl WaterMaterial
Ns 359.999993
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.005605 0.006049 0.024158
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl WindowMaterial
Ns 359.999993
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.799103 0.603827 0.104617
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2